Papildu informācija
| Modeļa kods (iekšas bloks ; āra bloks) | MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW ; MOX330-12HFN8-QRE3GW |
|---|---|
| Nominālā dzesēšanas jauda(kW) | 3.5 |
| Sildīšana jauda pie +7C (kW) | 4.3 |
| Jauda pie -15C | 3.5 |
| Jauda pie -25C | 2.5 |
| Energoefektivitātes klase (Dzesēšana / sildīšana) | A+++ / A+++ |
| SCOP vidējā klimatā (Sildīšanas efektivitāte) | 5.3 |
| SCOP aukstajā klimatā | Nav testēts |
| SEER (Dzesēšanas efektivitāte) | 9.2 |
| Efektīvā darbības temperatūra | -30 |
| Iekšas bloka izmēri | 895x248x298 mm |
| Attālinātā vadība | Integrēts WiFi modulis un viedtālruņa vadība |
| Garantija | 2 gadi |
| Iekšas bloka trokšņu līmenis dB | 21-45 |
| Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā dB | 57 |
| Ražošanas valsts | Ķīna |
| Iekārtā esošā gāze | R32 |
