Papildu informācija
| Modeļa kods (iekšas bloks ; āra bloks) | MSZ-RW25VG-SC ; MUZ-RW25VGHZ-SC |
|---|---|
| Nominālā dzesēšanas jauda(kW) | 2.5 |
| Sildīšana jauda pie +7C (kW) | 3.2 |
| Jauda pie -15C | 4.8 |
| Jauda pie -25C | 3.2 |
| Energoefektivitātes klase (Dzesēšana / sildīšana) | A+++ / A+++ |
| SCOP vidējā klimatā (Sildīšanas efektivitāte) | 5.2 |
| SCOP aukstajā klimatā | 4.1 |
| SEER (Dzesēšanas efektivitāte) | 11.2 |
| Efektīvā darbības temperatūra | -35 |
| Iekšas bloka izmēri | 998 x 305 (+45) x 247 |
| Attālinātā vadība | Iebūvēts WIFI |
| Garantija | 2 gadi |
| Iekšas bloka trokšņu līmenis dB | 19-41 |
| Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā dB | 49 |
| Ražošanas valsts | Taivāna / Turcija |
| Iekārtā esošā gāze | R32 |
