Papildu informācija
| Modeļa kods (iekšas bloks ; āra bloks) | MSZ-RW50VG-SC ; MUZ-RW50VGHZ-SC |
|---|---|
| Nominālā dzesēšanas jauda(kW) | 5 |
| Sildīšana jauda pie +7C (kW) | 6 |
| Jauda pie -15C | 7 |
| Jauda pie -25C | 6 |
| Energoefektivitātes klase (Dzesēšana / sildīšana) | A++ / A++ |
| SCOP vidējā klimatā (Sildīšanas efektivitāte) | 4.6 |
| SCOP aukstajā klimatā | 3.5 |
| SEER (Dzesēšanas efektivitāte) | 7.6 |
| Efektīvā darbības temperatūra | -35 |
| Iekšas bloka izmēri | 998 x 305 (+45) x 247 |
| Attālinātā vadība | Iebūvēts WIFI |
| Garantija | 2 gadi |
| Iekšas bloka trokšņu līmenis dB | 25-46 |
| Āra bloka trokšņu līmenis sildīšanas režīmā dB | 54 |
| Ražošanas valsts | Taivāna / Turcija |
| Iekārtā esošā gāze | R32 |
